2020全国卫生健康行业网络安全技能大赛复赛成绩前100名公示
2020全国卫生健康行业网络安全技能大赛复赛于7月25日结束,共有406支队伍参加了线上复赛,比赛成绩经过裁判组、组委会依据比赛规则严格审核,现将排名前100名的赛队成绩公布如下。依据比赛规则,排名前50名赛队晋级决赛。晋级队需在8月31日前提交公平竞赛承诺书,如逾期未提交,视为放弃决赛资格,决赛晋级资格按复赛排名依次递补。
如对比赛成绩和晋级资格有异议,可拨打比赛监督电话:
010-65815977,84279277,68791356,68792551
公平竞赛承诺书扫描件发送邮箱:sec@chima.org.cn
由于新冠疫情影响,线下决赛将延期举行。具体安排请关注大赛官网(https://chcsc.chima.org.cn)及CHIMA公众号(chima1995)后续通知。
| 排名 | 参赛队 | 成绩 |
| 1 | 静医卫 | 1356 |
| 2 | xinxi | 1328 |
| 3 | 玄蜂战队 | 1187 |
| 4 | 曼巴战队 | 1113 |
| 5 | 天地 | 1092 |
| 6 | 绿巨人 | 1092 |
| 7 | strat | 1058 |
| 8 | 蚌医一附院 | 1006 |
| 9 | 仁医0xff战队 | 1005 |
| 10 | 执盾者 | 1005 |
| 11 | 菜鸟闯关 | 1005 |
| 12 | 静卫军 | 956 |
| 13 | 东风战队 | 932 |
| 14 | 兰州大学第一医院 | 891 |
| 15 | 华雅信安 | 876 |
| 16 | 济南市妇幼保健院 | 876 |
| 17 | 湘雅战队 | 874 |
| 18 | 浙二 | 874 |
| 19 | 爱尔眼科 | 873 |
| 20 | 智慧杏林 | 842 |
| 21 | sniper | 827 |
| 22 | 瑞金医院 | 827 |
| 23 | 乐山市医疗联队 | 827 |
| 24 | 南通第一城 | 827 |
| 25 | circle2 | 811 |
| 26 | 天上的风 | 793 |
| 27 | 正义之剑队 | 789 |
| 28 | 常熟卫健联队 | 787 |
| 29 | 遂宁市第一人民医院 | 750 |
| 30 | 黄冈卫生健康委 | 742 |
| 31 | 象湖绿盾 | 742 |
| 32 | 武汉市中心医院队 | 742 |
| 33 | 百廿青医队 | 733 |
| 34 | 南昌大学第二附属医院 | 692 |
| 35 | 衡阳卫健精英队 | 692 |
| 36 | 口算MD5战队 | 692 |
| 37 | phoenix | 692 |
| 38 | 协和五极网盾 | 692 |
| 39 | 吉大三战队 | 692 |
| 40 | 饱和式救援 | 692 |
| 41 | 潍坊市中医院 | 692 |
| 42 | 泰山杏林队 | 692 |
| 43 | 明德至善 | 692 |
| 44 | 玄黄 | 692 |
| 45 | 美姑县第一人民医院网络安全部ctf2队 | 692 |
| 46 | 大吉大利 | 692 |
| 47 | 川北医学院附属医院战队 | 692 |
| 48 | 菏泽市立医院1队 | 692 |
| 49 | 邯郸市中心医院队 | 661 |
| 50 | 火眼金睛 | 632 |
| 51 | 医网战队 | 615 |
| 52 | 佳音云之队 | 614 |
| 53 | 医路向前 | 613 |
| 54 | 梨园花香 | 613 |
| 55 | 协和京山医院 | 613 |
| 56 | e5413 | 613 |
| 57 | 一个战斗队 | 613 |
| 58 | 梦之翼 | 605 |
| 59 | 北京中医药大学东直门医院 | 605 |
| 60 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委 | 580 |
| 61 | 武汉市卫生健康委 | 574 |
| 62 | 古槐以西 | 560 |
| 63 | 云南省肿瘤医院 | 560 |
| 64 | 医院护航者 | 544 |
| 65 | 宜健通 | 528 |
| 66 | 龙行天下 | 526 |
| 67 | scfybjy | 476 |
| 68 | 精灵队 | 473 |
| 69 | 鄂东磐石 | 449 |
| 70 | 砥柱 | 431 |
| 71 | 河北省中医院 | 431 |
| 72 | 宝鸡卫健信息队 | 431 |
| 73 | HookA | 431 |
| 74 | 滨医附院队 | 431 |
| 75 | tracert战队 | 431 |
| 76 | 领南E加 | 431 |
| 77 | 帅府校尉 | 431 |
| 78 | 善国善医队 | 431 |
| 79 | 北京电力医院 | 431 |
| 80 | 忠山神盾队 | 431 |
| 81 | 扬安全风帆 | 431 |
| 82 | 江中信 | 431 |
| 83 | 费事林 | 431 |
| 84 | 汉中卫生健康1队 | 431 |
| 85 | 内江联合战队1队 | 431 |
| 86 | 龙城网安 | 431 |
| 87 | 咸宁中心医院 | 431 |
| 88 | 惠滇梦之队 | 431 |
| 89 | 雄鹰队 | 413 |
| 90 | 冰城龙队 | 411 |
| 91 | 山东阳光融和医院队 | 399 |
| 92 | 湖南省中医院战队 | 397 |
| 93 | QD中心1 | 397 |
| 94 | 江西省妇幼保健院队 | 396 |
| 95 | 杏林AWD | 396 |
| 96 | 荆门一医 | 396 |
| 97 | 战无不胜2020 | 396 |
| 98 | 邯郸市第一医院 | 386 |
| 99 | 霞波铠甲 | 382 |
| 100 | 龙卷风 | 378 |
点击此处可查看详情并下载公平竞赛承诺书
上一篇: CHIMA 2020济南分会场通知
下一篇: CHIMA 2020成都分会场通知

首 页